您对本单位科级人员选拔任用工作的总体评价
单位 | 调查对象 | 满意(1.0分) | 基本满意(1.0分) | 不满意(0.0分) | 不了解(0.0分) | 弃权(0.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||
班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员(1.0) | 中层人员(1.0) | 职工代表(1.0) | 加权分 | ||||
国际公司 | 国际公司 | 27 | 8 | 14 | 49 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0.82 | 0.64 | 0.7 | 2.16 | 76 | 57.0 |
第一钻井 | 第一钻井 | 12 | 7 | 13 | 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0.5 | 0.67 | 0.7 | 1.87 | 58 | 35.0 | ||
第二钻井 | 第二钻井 | 10 | 11 | 14 | 35 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0.52 | 0.86 | 0.95 | 2.33 | 58 | 43.0 | |||
第三钻井 | 第三钻井 | 15 | 7 | 23 | 45 | 8 | 6 | 5 | 19 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 12 | 0.68 | 0.62 | 0.82 | 2.12 | 89 | 64.0 |
您对本单位遵守组织人事工作纪律、整治用人上不正之风工作的看法
单位 | 调查对象 | 满意(1.0分) | 基本满意(1.0分) | 不满意(0.0分) | 不了解(0.0分) | 弃权(0.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||
班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员(1.0) | 中层人员(1.0) | 职工代表(1.0) | 加权分 | ||||
国际公司 | 国际公司 | 26 | 9 | 14 | 49 | 7 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.85 | 0.79 | 0.78 | 2.42 | 76 | 62.0 | ||
第一钻井 | 第一钻井 | 11 | 6 | 12 | 29 | 6 | 3 | 3 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 2.15 | 58 | 41.0 | |
第二钻井 | 第二钻井 | 14 | 11 | 14 | 39 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0.8 | 0.93 | 0.84 | 2.57 | 58 | 49.0 | ||||
第三钻井 | 第三钻井 | 16 | 10 | 27 | 53 | 7 | 5 | 2 | 14 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0.68 | 0.71 | 0.85 | 2.24 | 89 | 67.0 |
您认为本单位领导人员选拔任用工作有哪些好的做法?
单位 | 调查对象 | 回答数 | |||
班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | ||
国际公司 | 国际公司 | 2 | 1 | 4 | 7 |
第一钻井 | 第一钻井 | 4 | 3 | 4 | 11 |
第二钻井 | 第二钻井 | 3 | 2 | 1 | 6 |
第三钻井 | 第三钻井 | 2 | 4 | 7 | 13 |