您对本单位科级人员选拔任用工作的总体评价
| 单位 | 调查对象 | 满意(1.0分) | 基本满意(1.0分) | 不满意(0.0分) | 不了解(0.0分) | 弃权(0.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||
| 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员(1.0) | 中层人员(1.0) | 职工代表(1.0) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 国际公司 | 32 | 12 | 16 | 60 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0.84 | 0.72 | 0.72 | 2.28 | 88 | 69.0 |
| 第一钻井 | 第一钻井 | 15 | 9 | 14 | 38 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0.55 | 0.73 | 0.71 | 1.99 | 65 | 42.0 | ||
| 第二钻井 | 第二钻井 | 14 | 13 | 18 | 45 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0.59 | 0.89 | 0.92 | 2.4 | 71 | 55.0 | |||
| 第三钻井 | 第三钻井 | 16 | 9 | 25 | 50 | 8 | 7 | 5 | 20 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | 0.69 | 0.67 | 0.81 | 2.17 | 96 | 70.0 | |
您对本单位遵守组织人事工作纪律、整治用人上不正之风工作的看法
| 单位 | 调查对象 | 满意(1.0分) | 基本满意(1.0分) | 不满意(0.0分) | 不了解(0.0分) | 弃权(0.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||
| 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员(1.0) | 中层人员(1.0) | 职工代表(1.0) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 国际公司 | 31 | 12 | 16 | 59 | 8 | 3 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.87 | 0.83 | 0.8 | 2.5 | 88 | 74.0 | ||
| 第一钻井 | 第一钻井 | 13 | 7 | 12 | 32 | 7 | 5 | 4 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0.69 | 0.8 | 0.76 | 2.25 | 65 | 48.0 | |
| 第二钻井 | 第二钻井 | 18 | 14 | 16 | 48 | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.83 | 0.94 | 0.83 | 2.6 | 71 | 61.0 | |||
| 第三钻井 | 第三钻井 | 17 | 12 | 29 | 58 | 7 | 6 | 2 | 15 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.69 | 0.75 | 0.84 | 2.28 | 96 | 73.0 |
您认为本单位领导人员选拔任用工作有哪些好的做法?
| 单位 | 调查对象 | 回答数 | |||
| 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | ||
| 国际公司 | 国际公司 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 第一钻井 | 第一钻井 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 第二钻井 | 第二钻井 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 第三钻井 | 第三钻井 | 2 | 4 | 8 | 14 |