德
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 称职(85.0分) | 基本称职(65.0分) | 不称职(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 国际公司 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 7 | 105.5 | |||||||||||||||||||||
第一钻井 | 第一钻井 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 48.17 | 6 | 97.0 | |||||||||||||||||||||
第二钻井 | 第二钻井 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 6 | 92.75 | |||||||||||||||||||||
第三钻井 | 第三钻井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 88.33 | 90.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 91.67 | 90.92 | 13 | 192.75 |
能
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 称职(85.0分) | 基本称职(65.0分) | 不称职(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 国际公司 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 7 | 105.5 | |||||||||||||||||||||
第一钻井 | 第一钻井 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 48.17 | 6 | 97.0 | |||||||||||||||||||||
第二钻井 | 第二钻井 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 6 | 92.75 | |||||||||||||||||||||
第三钻井 | 第三钻井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 88.33 | 90.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 88.33 | 90.42 | 13 | 191.25 |
勤
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 称职(85.0分) | 基本称职(65.0分) | 不称职(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 国际公司 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 7 | 105.5 | |||||||||||||||||||||
第一钻井 | 第一钻井 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 48.17 | 6 | 97.0 | |||||||||||||||||||||
第二钻井 | 第二钻井 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 6 | 92.75 | |||||||||||||||||||||
第三钻井 | 第三钻井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 88.33 | 90.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 88.33 | 90.42 | 13 | 191.25 |
绩
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 称职(85.0分) | 基本称职(65.0分) | 不称职(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 国际公司 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 7 | 105.5 | |||||||||||||||||||||
第一钻井 | 第一钻井 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 48.17 | 6 | 97.0 | |||||||||||||||||||||
第二钻井 | 第二钻井 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 6 | 92.75 | |||||||||||||||||||||
第三钻井 | 第三钻井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 88.33 | 90.0 | 85.0 | 95.0 | 85.0 | 88.33 | 88.42 | 13 | 189.25 |
廉
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 称职(85.0分) | 基本称职(65.0分) | 不称职(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 国际公司 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 7 | 105.5 | |||||||||||||||||||||
第一钻井 | 第一钻井 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 48.17 | 6 | 97.0 | |||||||||||||||||||||
第二钻井 | 第二钻井 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 6 | 92.75 | |||||||||||||||||||||
第三钻井 | 第三钻井 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 88.33 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 88.33 | 86.92 | 13 | 187.75 |
整体评价
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 称职(85.0分) | 基本称职(65.0分) | 不称职(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 国际公司 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 95.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 43.0 | 4 | 62.0 | |||||||||||||||||||||||
第一钻井 | 第一钻井 | 2 | 1 | 1 | 4 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 46.75 | 4 | 63.75 | ||||||||||||||||||||||||
第二钻井 | 第二钻井 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 44.0 | 4 | 61.0 | |||||||||||||||||||||||
第三钻井 | 第三钻井 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 58.25 | 5 | 75.25 |