德
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 称职(85.0分) | 基本称职(65.0分) | 不称职(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 国际公司 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 8 | 122.5 | |||||||||||||||||||||
第一钻井 | 第一钻井 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 60.75 | 8 | 126.75 | ||||||||||||||||||||
第二钻井 | 第二钻井 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 7 | 109.75 | |||||||||||||||||||||
第三钻井 | 第三钻井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 87.5 | 90.0 | 85.0 | 95.0 | 90.0 | 91.67 | 89.75 | 15 | 226.75 |
能
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 称职(85.0分) | 基本称职(65.0分) | 不称职(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 国际公司 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 8 | 122.5 | |||||||||||||||||||||
第一钻井 | 第一钻井 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 60.75 | 8 | 126.75 | ||||||||||||||||||||
第二钻井 | 第二钻井 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 7 | 109.75 | |||||||||||||||||||||
第三钻井 | 第三钻井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 87.5 | 90.0 | 85.0 | 95.0 | 90.0 | 88.33 | 89.25 | 15 | 225.25 |
勤
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 称职(85.0分) | 基本称职(65.0分) | 不称职(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 国际公司 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 8 | 122.5 | |||||||||||||||||||||
第一钻井 | 第一钻井 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 60.75 | 8 | 126.75 | ||||||||||||||||||||
第二钻井 | 第二钻井 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 7 | 109.75 | |||||||||||||||||||||
第三钻井 | 第三钻井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 87.5 | 90.0 | 85.0 | 95.0 | 90.0 | 88.33 | 89.25 | 15 | 225.25 |
绩
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 称职(85.0分) | 基本称职(65.0分) | 不称职(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 国际公司 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 8 | 122.5 | |||||||||||||||||||||
第一钻井 | 第一钻井 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 60.75 | 8 | 126.75 | ||||||||||||||||||||
第二钻井 | 第二钻井 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 7 | 109.75 | |||||||||||||||||||||
第三钻井 | 第三钻井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 87.5 | 90.0 | 85.0 | 95.0 | 85.0 | 88.33 | 88.25 | 15 | 223.25 |
廉
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 称职(85.0分) | 基本称职(65.0分) | 不称职(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 国际公司 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 8 | 122.5 | |||||||||||||||||||||
第一钻井 | 第一钻井 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 60.75 | 8 | 126.75 | ||||||||||||||||||||
第二钻井 | 第二钻井 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 7 | 109.75 | |||||||||||||||||||||
第三钻井 | 第三钻井 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 87.5 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 88.33 | 86.75 | 15 | 221.75 |
整体评价
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 称职(85.0分) | 基本称职(65.0分) | 不称职(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 国际公司 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 95.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 43.0 | 5 | 81.0 | |||||||||||||||||||||||
第一钻井 | 第一钻井 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 59.5 | 6 | 93.5 | |||||||||||||||||||||||
第二钻井 | 第二钻井 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 44.0 | 5 | 78.0 | |||||||||||||||||||||||
第三钻井 | 第三钻井 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 77.25 | 7 | 111.25 |