德
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导(0.3) | 本二级单位副职领导(0.2) | 本二级单位中层干部(0.3) | 本二级单位职工代表(0.2) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 宁丁 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 3 | 51.0 | ||||||||||||||||||
| 袭悦 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 3 | 51.0 | |||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 杨宛瑜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 85.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 71.0 | 3 | 71.0 | |||||||||||||||
| 张欣琪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 85.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 71.0 | 3 | 71.0 | ||||||||||||||||
| 第二钻井 | 杨博林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 85.0 | 36.0 | 2 | 36.0 | ||||||||||||||||
| 魏秀霖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 85.0 | 27.0 | 2 | 27.0 | |||||||||||||||||
| 第三钻井 | 陶然 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 85.0 | 85.0 | 90.0 | 87.5 | 87.0 | 10 | 217.5 | ||||||||||||
| 魏旭盈 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 88.33 | 85.0 | 90.0 | 87.5 | 88.0 | 10 | 220.5 | ||||||||||||
能
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导(0.3) | 本二级单位副职领导(0.2) | 本二级单位中层干部(0.3) | 本二级单位职工代表(0.2) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 宁丁 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 3 | 51.0 | ||||||||||||||||||
| 袭悦 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 3 | 51.0 | |||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 杨宛瑜 | 1 | 1 | 1 | 3 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 3 | 68.0 | ||||||||||||||||
| 张欣琪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 3 | 68.0 | |||||||||||||||||
| 第二钻井 | 杨博林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 85.0 | 36.0 | 2 | 36.0 | ||||||||||||||||
| 魏秀霖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 85.0 | 27.0 | 2 | 27.0 | |||||||||||||||||
| 第三钻井 | 陶然 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 85.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 87.5 | 10 | 219.5 | ||||||||||||
| 魏旭盈 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 88.33 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 88.5 | 10 | 222.5 | ||||||||||||
勤
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导(0.3) | 本二级单位副职领导(0.2) | 本二级单位中层干部(0.3) | 本二级单位职工代表(0.2) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 宁丁 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 3 | 51.0 | ||||||||||||||||||
| 袭悦 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 3 | 51.0 | |||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 杨宛瑜 | 1 | 1 | 1 | 3 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 3 | 68.0 | ||||||||||||||||
| 张欣琪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 85.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 71.0 | 3 | 71.0 | ||||||||||||||||
| 第二钻井 | 杨博林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 85.0 | 36.0 | 2 | 36.0 | ||||||||||||||||
| 魏秀霖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 85.0 | 27.0 | 2 | 27.0 | |||||||||||||||||
| 第三钻井 | 陶然 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 85.0 | 95.0 | 90.0 | 90.0 | 89.5 | 10 | 221.5 | ||||||||||||
| 魏旭盈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 95.0 | 90.0 | 90.0 | 90.5 | 10 | 224.5 | ||||||||||||
绩
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导(0.3) | 本二级单位副职领导(0.2) | 本二级单位中层干部(0.3) | 本二级单位职工代表(0.2) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 宁丁 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 3 | 51.0 | ||||||||||||||||||
| 袭悦 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 3 | 51.0 | |||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 杨宛瑜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 85.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 71.0 | 3 | 71.0 | |||||||||||||||
| 张欣琪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 3 | 68.0 | |||||||||||||||||
| 第二钻井 | 杨博林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 85.0 | 36.0 | 2 | 36.0 | ||||||||||||||||
| 魏秀霖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 85.0 | 27.0 | 2 | 27.0 | |||||||||||||||||
| 第三钻井 | 陶然 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 85.0 | 95.0 | 90.0 | 90.0 | 89.5 | 10 | 221.5 | ||||||||||||
| 魏旭盈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 95.0 | 90.0 | 90.0 | 90.5 | 10 | 224.5 | ||||||||||||
廉
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导(0.3) | 本二级单位副职领导(0.2) | 本二级单位中层干部(0.3) | 本二级单位职工代表(0.2) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 宁丁 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 3 | 51.0 | ||||||||||||||||||
| 袭悦 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 3 | 51.0 | |||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 杨宛瑜 | 1 | 1 | 1 | 3 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 3 | 68.0 | ||||||||||||||||
| 张欣琪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 85.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 71.0 | 3 | 71.0 | ||||||||||||||||
| 第二钻井 | 杨博林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 85.0 | 36.0 | 2 | 36.0 | ||||||||||||||||
| 魏秀霖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 85.0 | 27.0 | 2 | 27.0 | |||||||||||||||||
| 第三钻井 | 陶然 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 85.0 | 95.0 | 90.0 | 90.0 | 89.5 | 10 | 221.5 | ||||||||||||
| 魏旭盈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 95.0 | 90.0 | 90.0 | 90.5 | 10 | 224.5 | ||||||||||||
整体评价
| 单位 | 调查对象 | A(95.0分) | B(85.0分) | C(65.0分) | D(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导(0.3) | 本二级单位副职领导(0.2) | 本二级单位中层干部(0.3) | 本二级单位职工代表(0.2) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 宁丁 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 19.0 | 1 | 19.0 | ||||||||||||||||||
| 袭悦 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 杨宛瑜 | 1 | 1 | 2 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 47.5 | 2 | 47.5 | |||||||||||||||||
| 张欣琪 | 1 | 1 | 2 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 42.5 | 2 | 42.5 | ||||||||||||||||||
| 第二钻井 | 杨博林 | 1 | 1 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 1 | 19.0 | ||||||||||||||||||
| 魏秀霖 | 1 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1 | 10.0 | |||||||||||||||||||
| 第三钻井 | 陶然 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 | 47.5 | 2 | 47.5 | |||||||||||||||||
| 魏旭盈 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 42.5 | 2 | 42.5 | ||||||||||||||||||