德
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导(0.3) | 本二级单位副职领导(0.2) | 本二级单位中层干部(0.3) | 本二级单位职工代表(0.2) | 加权分 | ||||
国际公司 | 宁丁 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 2 | 34.0 | ||||||||||||||||||
袭悦 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 2 | 34.0 | |||||||||||||||||||
第一钻井 | 杨宛瑜 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 28.5 | 1 | 28.5 | ||||||||||||||||||
张欣琪 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 28.5 | 1 | 28.5 | |||||||||||||||||||
第二钻井 | 杨博林 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | ||||||||||||||||||
魏秀霖 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||
第三钻井 | 陶然 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 88.33 | 88.67 | 8 | 175.0 | |||||||||||||
魏旭盈 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 85.0 | 95.0 | 88.33 | 89.66 | 8 | 178.0 |
能
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导(0.3) | 本二级单位副职领导(0.2) | 本二级单位中层干部(0.3) | 本二级单位职工代表(0.2) | 加权分 | ||||
国际公司 | 宁丁 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 2 | 34.0 | ||||||||||||||||||
袭悦 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 2 | 34.0 | |||||||||||||||||||
第一钻井 | 杨宛瑜 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 25.5 | 1 | 25.5 | ||||||||||||||||||
张欣琪 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 25.5 | 1 | 25.5 | |||||||||||||||||||
第二钻井 | 杨博林 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | ||||||||||||||||||
魏秀霖 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||
第三钻井 | 陶然 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 91.67 | 89.33 | 8 | 177.0 | |||||||||||||
魏旭盈 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 85.0 | 95.0 | 91.67 | 90.33 | 8 | 180.0 |
勤
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导(0.3) | 本二级单位副职领导(0.2) | 本二级单位中层干部(0.3) | 本二级单位职工代表(0.2) | 加权分 | ||||
国际公司 | 宁丁 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 2 | 34.0 | ||||||||||||||||||
袭悦 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 2 | 34.0 | |||||||||||||||||||
第一钻井 | 杨宛瑜 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 25.5 | 1 | 25.5 | ||||||||||||||||||
张欣琪 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 28.5 | 1 | 28.5 | |||||||||||||||||||
第二钻井 | 杨博林 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | ||||||||||||||||||
魏秀霖 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||
第三钻井 | 陶然 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 91.67 | 91.33 | 8 | 179.0 | |||||||||||||
魏旭盈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 88.33 | 95.0 | 95.0 | 91.67 | 92.33 | 8 | 182.0 |
绩
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导(0.3) | 本二级单位副职领导(0.2) | 本二级单位中层干部(0.3) | 本二级单位职工代表(0.2) | 加权分 | ||||
国际公司 | 宁丁 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 2 | 34.0 | ||||||||||||||||||
袭悦 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 2 | 34.0 | |||||||||||||||||||
第一钻井 | 杨宛瑜 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 28.5 | 1 | 28.5 | ||||||||||||||||||
张欣琪 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 25.5 | 1 | 25.5 | |||||||||||||||||||
第二钻井 | 杨博林 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | ||||||||||||||||||
魏秀霖 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||
第三钻井 | 陶然 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 91.67 | 91.33 | 8 | 179.0 | |||||||||||||
魏旭盈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 88.33 | 95.0 | 95.0 | 91.67 | 92.33 | 8 | 182.0 |
廉
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导(0.3) | 本二级单位副职领导(0.2) | 本二级单位中层干部(0.3) | 本二级单位职工代表(0.2) | 加权分 | ||||
国际公司 | 宁丁 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 2 | 34.0 | ||||||||||||||||||
袭悦 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 2 | 34.0 | |||||||||||||||||||
第一钻井 | 杨宛瑜 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 25.5 | 1 | 25.5 | ||||||||||||||||||
张欣琪 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 28.5 | 1 | 28.5 | |||||||||||||||||||
第二钻井 | 杨博林 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | ||||||||||||||||||
魏秀霖 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||
第三钻井 | 陶然 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 91.67 | 91.33 | 8 | 179.0 | |||||||||||||
魏旭盈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 88.33 | 95.0 | 95.0 | 91.67 | 92.33 | 8 | 182.0 |
整体评价
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 称职(85.0分) | 基本称职(65.0分) | 不称职(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导(0.3) | 本二级单位副职领导(0.2) | 本二级单位中层干部(0.3) | 本二级单位职工代表(0.2) | 加权分 | ||||
国际公司 | 宁丁 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
袭悦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
第一钻井 | 杨宛瑜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
张欣琪 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
第二钻井 | 杨博林 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
魏秀霖 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
第三钻井 | 陶然 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
魏旭盈 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |