德
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导(0.3) | 本二级单位副职领导(0.2) | 本二级单位中层干部(0.3) | 本二级单位职工代表(0.2) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 宁丁 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 17.5 | 4 | 70.0 | ||||||||||||||||
| 袭悦 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 17.5 | 4 | 70.0 | |||||||||||||||||
| 许知夏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 陆野 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 杨宛瑜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 85.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 71.0 | 3 | 71.0 | |||||||||||||||
| 张欣琪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 85.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 71.0 | 3 | 71.0 | ||||||||||||||||
| 宁晚星 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 顾延洲 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 第二钻井 | 杨博林 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 85.0 | 95.0 | 0.0 | 90.0 | 62.5 | 4 | 80.5 | ||||||||||||||
| 魏秀霖 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 85.0 | 50.0 | 0.0 | 85.0 | 52.5 | 4 | 69.5 | ||||||||||||||||
| 温时予 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 叶知航 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 第三钻井 | 陶然 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 85.0 | 85.0 | 88.33 | 90.0 | 87.0 | 13 | 281.0 | ||||||||||||
| 魏旭盈 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 88.33 | 85.0 | 88.33 | 88.33 | 87.66 | 13 | 282.0 | ||||||||||||
| 乔书言 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 25.5 | 1 | 25.5 | |||||||||||||||||||
| 池星禾 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 25.5 | 1 | 25.5 | |||||||||||||||||||
能
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导(0.3) | 本二级单位副职领导(0.2) | 本二级单位中层干部(0.3) | 本二级单位职工代表(0.2) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 宁丁 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 17.5 | 4 | 70.0 | ||||||||||||||||
| 袭悦 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 17.5 | 4 | 70.0 | |||||||||||||||||
| 许知夏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 陆野 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 杨宛瑜 | 1 | 1 | 1 | 3 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 3 | 68.0 | ||||||||||||||||
| 张欣琪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 3 | 68.0 | |||||||||||||||||
| 宁晚星 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 顾延洲 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 第二钻井 | 杨博林 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 85.0 | 95.0 | 0.0 | 90.0 | 62.5 | 4 | 80.5 | ||||||||||||||
| 魏秀霖 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 85.0 | 50.0 | 0.0 | 85.0 | 52.5 | 4 | 69.5 | ||||||||||||||||
| 温时予 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 叶知航 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 第三钻井 | 陶然 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 85.0 | 85.0 | 88.33 | 90.0 | 87.0 | 13 | 281.0 | ||||||||||||
| 魏旭盈 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 88.33 | 85.0 | 88.33 | 90.0 | 88.0 | 13 | 284.0 | ||||||||||||
| 乔书言 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 25.5 | 1 | 25.5 | |||||||||||||||||||
| 池星禾 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 25.5 | 1 | 25.5 | |||||||||||||||||||
勤
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导(0.3) | 本二级单位副职领导(0.2) | 本二级单位中层干部(0.3) | 本二级单位职工代表(0.2) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 宁丁 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 17.5 | 4 | 70.0 | ||||||||||||||||
| 袭悦 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 4 | 68.0 | |||||||||||||||||||
| 许知夏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 陆野 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 杨宛瑜 | 1 | 1 | 1 | 3 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 3 | 68.0 | ||||||||||||||||
| 张欣琪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 85.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 71.0 | 3 | 71.0 | ||||||||||||||||
| 宁晚星 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 顾延洲 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 第二钻井 | 杨博林 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 85.0 | 95.0 | 0.0 | 90.0 | 62.5 | 4 | 80.5 | ||||||||||||||
| 魏秀霖 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 85.0 | 50.0 | 0.0 | 85.0 | 52.5 | 4 | 69.5 | ||||||||||||||||
| 温时予 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 叶知航 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 第三钻井 | 陶然 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 85.0 | 95.0 | 88.33 | 91.67 | 89.33 | 13 | 285.0 | ||||||||||||
| 魏旭盈 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 88.33 | 95.0 | 88.33 | 90.0 | 90.0 | 13 | 286.0 | ||||||||||||
| 乔书言 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 25.5 | 1 | 25.5 | |||||||||||||||||||
| 池星禾 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 25.5 | 1 | 25.5 | |||||||||||||||||||
绩
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导(0.3) | 本二级单位副职领导(0.2) | 本二级单位中层干部(0.3) | 本二级单位职工代表(0.2) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 宁丁 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 17.5 | 4 | 70.0 | ||||||||||||||||
| 袭悦 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 17.5 | 4 | 70.0 | |||||||||||||||||
| 许知夏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 陆野 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 杨宛瑜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 85.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 71.0 | 3 | 71.0 | |||||||||||||||
| 张欣琪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 3 | 68.0 | |||||||||||||||||
| 宁晚星 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 顾延洲 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 第二钻井 | 杨博林 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 85.0 | 95.0 | 0.0 | 90.0 | 62.5 | 4 | 80.5 | ||||||||||||||
| 魏秀霖 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 85.0 | 50.0 | 0.0 | 85.0 | 52.5 | 4 | 69.5 | ||||||||||||||||
| 温时予 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 叶知航 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 第三钻井 | 陶然 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 85.0 | 95.0 | 88.33 | 91.67 | 89.33 | 13 | 285.0 | ||||||||||||
| 魏旭盈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 88.33 | 95.0 | 88.33 | 88.33 | 89.66 | 13 | 284.0 | ||||||||||||
| 乔书言 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 25.5 | 1 | 25.5 | |||||||||||||||||||
| 池星禾 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 25.5 | 1 | 25.5 | |||||||||||||||||||
廉
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导(0.3) | 本二级单位副职领导(0.2) | 本二级单位中层干部(0.3) | 本二级单位职工代表(0.2) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 宁丁 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 17.5 | 4 | 70.0 | ||||||||||||||||
| 袭悦 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 17.5 | 4 | 70.0 | |||||||||||||||||
| 许知夏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 陆野 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 杨宛瑜 | 1 | 1 | 1 | 3 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 3 | 68.0 | ||||||||||||||||
| 张欣琪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 85.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 71.0 | 3 | 71.0 | ||||||||||||||||
| 宁晚星 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 顾延洲 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 第二钻井 | 杨博林 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 85.0 | 95.0 | 0.0 | 90.0 | 62.5 | 4 | 80.5 | ||||||||||||||
| 魏秀霖 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 85.0 | 50.0 | 0.0 | 85.0 | 52.5 | 4 | 69.5 | ||||||||||||||||
| 温时予 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 叶知航 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 第三钻井 | 陶然 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 85.0 | 95.0 | 88.33 | 91.67 | 89.33 | 13 | 285.0 | ||||||||||||
| 魏旭盈 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 88.33 | 95.0 | 88.33 | 90.0 | 90.0 | 13 | 286.0 | ||||||||||||
| 乔书言 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 25.5 | 1 | 25.5 | |||||||||||||||||||
| 池星禾 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 25.5 | 1 | 25.5 | |||||||||||||||||||
整体评价
| 单位 | 调查对象 | A(95.0分) | B(85.0分) | C(65.0分) | D(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 本二级单位正职领导(0.3) | 本二级单位副职领导(0.2) | 本二级单位中层干部(0.3) | 本二级单位职工代表(0.2) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 宁丁 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 19.0 | 2 | 38.0 | ||||||||||||||||||
| 袭悦 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 2 | 34.0 | |||||||||||||||||||
| 许知夏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 陆野 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 杨宛瑜 | 1 | 1 | 2 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 47.5 | 2 | 47.5 | |||||||||||||||||
| 张欣琪 | 1 | 1 | 2 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 42.5 | 2 | 42.5 | ||||||||||||||||||
| 宁晚星 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 顾延洲 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 第二钻井 | 杨博林 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 85.0 | 95.0 | 0.0 | 95.0 | 63.5 | 3 | 63.5 | |||||||||||||||
| 魏秀霖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.0 | 50.0 | 0.0 | 85.0 | 55.5 | 3 | 55.5 | |||||||||||||||
| 温时予 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 叶知航 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 第三钻井 | 陶然 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 95.0 | 46.0 | 5 | 111.0 | |||||||||||||||
| 魏旭盈 | 2 | 3 | 5 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 42.5 | 5 | 102.0 | ||||||||||||||||||
| 乔书言 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 25.5 | 1 | 25.5 | |||||||||||||||||||
| 池星禾 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 25.5 | 1 | 25.5 | |||||||||||||||||||