德
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 刘宝婷 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 45.0 | 8 | 126.0 | ||||||||||||||||||||
周纹诗 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 44.5 | 8 | 124.0 | |||||||||||||||||||||
第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 62.75 | 8 | 128.75 | ||||||||||||||||||||
第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 7 | 109.75 | |||||||||||||||||||||
何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 7 | 109.75 | ||||||||||||||||||||||
第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 87.5 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 90.0 | 91.67 | 88.75 | 15 | 226.75 |
能
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 刘宝婷 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 44.25 | 8 | 124.5 | |||||||||||||||||||||
周纹诗 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 8 | 122.5 | ||||||||||||||||||||||
第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 62.75 | 8 | 128.75 | ||||||||||||||||||||
第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 7 | 109.75 | |||||||||||||||||||||
何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 7 | 109.75 | ||||||||||||||||||||||
第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 87.5 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 90.0 | 91.67 | 88.75 | 15 | 226.75 |
勤
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 刘宝婷 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 45.0 | 8 | 126.0 | ||||||||||||||||||||
周纹诗 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 8 | 122.5 | ||||||||||||||||||||||
第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 62.75 | 8 | 128.75 | ||||||||||||||||||||
第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 7 | 109.75 | |||||||||||||||||||||
何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 7 | 109.75 | ||||||||||||||||||||||
第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 87.5 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 90.0 | 88.33 | 88.25 | 15 | 225.25 |
绩
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 刘宝婷 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 44.25 | 8 | 124.5 | |||||||||||||||||||||
周纹诗 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 44.5 | 8 | 124.0 | |||||||||||||||||||||
第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 60.75 | 8 | 126.75 | ||||||||||||||||||||
第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 7 | 109.75 | |||||||||||||||||||||
何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 7 | 109.75 | ||||||||||||||||||||||
第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 87.5 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 90.0 | 88.33 | 88.25 | 15 | 225.25 |
廉
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 刘宝婷 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 44.25 | 8 | 124.5 | |||||||||||||||||||||
周纹诗 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 8 | 122.5 | ||||||||||||||||||||||
第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 60.75 | 8 | 126.75 | ||||||||||||||||||||
第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 7 | 109.75 | |||||||||||||||||||||
何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.75 | 7 | 109.75 | ||||||||||||||||||||||
第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 87.5 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 90.0 | 88.33 | 88.25 | 15 | 225.25 |
整体评价
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 称职(85.0分) | 基本称职(65.0分) | 不称职(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 刘宝婷 | 1 | 1 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 1 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||
周纹诗 | 1 | 1 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||
第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 2 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 29.75 | 2 | 29.75 | |||||||||||||||||||||||||
第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||
何诗雨 | 1 | 1 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||
第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 2 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 34.0 | 2 | 34.0 |