德
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 刘宝婷 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.67 | 44.92 | 11 | 174.25 | ||||||||||||||||||||
| 周纹诗 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.33 | 44.08 | 11 | 170.75 | |||||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 75.33 | 11 | 175.5 | |||||||||||||||||||
| 第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 56.33 | 10 | 156.5 | ||||||||||||||||||||
| 何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 56.33 | 10 | 156.5 | |||||||||||||||||||||
| 第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 88.33 | 18 | 273.5 | |||||||||||||||
能
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 刘宝婷 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 11 | 171.25 | |||||||||||||||||||||
| 周纹诗 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.58 | 11 | 169.25 | ||||||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 75.33 | 11 | 175.5 | |||||||||||||||||||
| 第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 56.33 | 10 | 156.5 | ||||||||||||||||||||
| 何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 56.33 | 10 | 156.5 | |||||||||||||||||||||
| 第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 88.33 | 18 | 273.5 | |||||||||||||||
勤
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 刘宝婷 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.33 | 44.42 | 11 | 172.75 | ||||||||||||||||||||
| 周纹诗 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.58 | 11 | 169.25 | ||||||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 75.33 | 11 | 175.5 | |||||||||||||||||||
| 第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 56.33 | 10 | 156.5 | ||||||||||||||||||||
| 何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 56.33 | 10 | 156.5 | |||||||||||||||||||||
| 第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 90.0 | 87.5 | 87.96 | 18 | 272.0 | |||||||||||||||
绩
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 刘宝婷 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 11 | 171.25 | |||||||||||||||||||||
| 周纹诗 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.33 | 44.08 | 11 | 170.75 | |||||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 73.33 | 11 | 173.5 | |||||||||||||||||||
| 第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 56.33 | 10 | 156.5 | ||||||||||||||||||||
| 何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 56.33 | 10 | 156.5 | |||||||||||||||||||||
| 第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 90.0 | 87.5 | 87.96 | 18 | 272.0 | |||||||||||||||
廉
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 刘宝婷 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 11 | 171.25 | |||||||||||||||||||||
| 周纹诗 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.58 | 11 | 169.25 | ||||||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 73.33 | 11 | 173.5 | |||||||||||||||||||
| 第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 56.33 | 10 | 156.5 | ||||||||||||||||||||
| 何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 56.33 | 10 | 156.5 | |||||||||||||||||||||
| 第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 90.0 | 87.5 | 87.96 | 18 | 272.0 | |||||||||||||||
整体评价
| 单位 | 调查对象 | A(95.0分) | B(85.0分) | C(65.0分) | D(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 刘宝婷 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 91.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 31.08 | 4 | 67.75 | |||||||||||||||||||||||
| 周纹诗 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 78.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 28.42 | 4 | 59.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 88.33 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 44.67 | 5 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||
| 第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 3 | 3 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 31.25 | 4 | 65.25 | ||||||||||||||||||||||||
| 何诗雨 | 3 | 1 | 4 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 29.75 | 4 | 63.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第三钻井 | 贾金浩 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 78.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 45.42 | 5 | 76.75 | ||||||||||||||||||||||