德
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 刘宝婷 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 44.67 | 7 | 107.0 | ||||||||||||||||||||
周纹诗 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 44.67 | 7 | 107.0 | |||||||||||||||||||||
第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 50.17 | 6 | 99.0 | |||||||||||||||||||||
第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 6 | 92.75 | |||||||||||||||||||||
何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 6 | 92.75 | ||||||||||||||||||||||
第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 95.0 | 91.67 | 89.92 | 13 | 192.75 |
能
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 刘宝婷 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 7 | 105.5 | |||||||||||||||||||||
周纹诗 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 7 | 105.5 | ||||||||||||||||||||||
第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 50.17 | 6 | 99.0 | |||||||||||||||||||||
第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 6 | 92.75 | |||||||||||||||||||||
何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 6 | 92.75 | ||||||||||||||||||||||
第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 95.0 | 91.67 | 89.92 | 13 | 192.75 |
勤
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 刘宝婷 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 44.67 | 7 | 107.0 | ||||||||||||||||||||
周纹诗 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 7 | 105.5 | ||||||||||||||||||||||
第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 50.17 | 6 | 99.0 | |||||||||||||||||||||
第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 6 | 92.75 | |||||||||||||||||||||
何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 6 | 92.75 | ||||||||||||||||||||||
第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 95.0 | 88.33 | 89.42 | 13 | 191.25 |
绩
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 刘宝婷 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 7 | 105.5 | |||||||||||||||||||||
周纹诗 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 44.67 | 7 | 107.0 | |||||||||||||||||||||
第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 48.17 | 6 | 97.0 | |||||||||||||||||||||
第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 6 | 92.75 | |||||||||||||||||||||
何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 6 | 92.75 | ||||||||||||||||||||||
第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 95.0 | 88.33 | 89.42 | 13 | 191.25 |
廉
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 刘宝婷 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 7 | 105.5 | |||||||||||||||||||||
周纹诗 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 7 | 105.5 | ||||||||||||||||||||||
第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 48.17 | 6 | 97.0 | |||||||||||||||||||||
第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 6 | 92.75 | |||||||||||||||||||||
何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 6 | 92.75 | ||||||||||||||||||||||
第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 95.0 | 88.33 | 89.42 | 13 | 191.25 |
整体评价
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 称职(85.0分) | 基本称职(65.0分) | 不称职(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
国际公司 | 刘宝婷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
周纹诗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一钻井 | 黎禹含 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二钻井 | 李霖涵 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
何诗雨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三钻井 | 贾金浩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |