德
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 刘宝婷 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 44.67 | 12 | 187.0 | ||||||||||||||||||||
| 周纹诗 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 43.96 | 12 | 183.5 | |||||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 75.33 | 11 | 175.5 | |||||||||||||||||||
| 第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 90.0 | 69.83 | 12 | 183.5 | ||||||||||||||||||
| 何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 69.08 | 12 | 182.0 | ||||||||||||||||||||
| 第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 88.33 | 90.0 | 88.0 | 21 | 317.5 | |||||||||||||||
能
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 刘宝婷 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 12 | 184.0 | |||||||||||||||||||||
| 周纹诗 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.58 | 12 | 182.0 | ||||||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 75.33 | 11 | 175.5 | |||||||||||||||||||
| 第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 90.0 | 69.83 | 12 | 183.5 | ||||||||||||||||||
| 何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 69.08 | 12 | 182.0 | ||||||||||||||||||||
| 第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 88.33 | 90.0 | 88.0 | 21 | 317.5 | |||||||||||||||
勤
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 刘宝婷 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 44.29 | 12 | 185.5 | ||||||||||||||||||||
| 周纹诗 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.58 | 12 | 182.0 | ||||||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 0.0 | 95.0 | 85.0 | 75.33 | 11 | 175.5 | |||||||||||||||||||
| 第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 90.0 | 69.83 | 12 | 183.5 | ||||||||||||||||||
| 何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 69.08 | 12 | 182.0 | ||||||||||||||||||||
| 第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 88.33 | 88.33 | 87.75 | 21 | 316.0 | |||||||||||||||
绩
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 刘宝婷 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 12 | 184.0 | |||||||||||||||||||||
| 周纹诗 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 43.96 | 12 | 183.5 | |||||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 73.33 | 11 | 173.5 | |||||||||||||||||||
| 第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 69.08 | 12 | 182.0 | |||||||||||||||||||
| 何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 69.08 | 12 | 182.0 | ||||||||||||||||||||
| 第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 88.33 | 86.67 | 87.5 | 21 | 314.5 | |||||||||||||||
廉
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 刘宝婷 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 88.33 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.92 | 12 | 184.0 | |||||||||||||||||||||
| 周纹诗 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 86.67 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 43.58 | 12 | 182.0 | ||||||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 73.33 | 11 | 173.5 | |||||||||||||||||||
| 第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 90.0 | 69.83 | 12 | 183.5 | ||||||||||||||||||
| 何诗雨 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 86.67 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 69.08 | 12 | 182.0 | ||||||||||||||||||||
| 第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 88.33 | 86.67 | 87.5 | 21 | 314.5 | |||||||||||||||
整体评价
| 单位 | 调查对象 | A(95.0分) | B(85.0分) | C(65.0分) | D(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 本二级单位正职领导 | 本二级单位副职领导 | 本二级单位中层干部 | 本二级单位职工代表 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.15) | 本二级单位正职领导(0.15) | 本二级单位副职领导(0.15) | 本二级单位中层干部(0.2) | 本二级单位职工代表(0.15) | 加权分 | ||||
| 国际公司 | 刘宝婷 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 91.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 31.83 | 5 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||
| 周纹诗 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 78.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 28.42 | 5 | 72.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 第一钻井 | 黎禹含 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 88.33 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 44.67 | 5 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||
| 第二钻井 | 李霖涵 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 85.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 | 0.0 | 95.0 | 59.75 | 6 | 93.75 | ||||||||||||||||||||||
| 何诗雨 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 55.25 | 6 | 89.25 | ||||||||||||||||||||||||
| 第三钻井 | 贾金浩 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 78.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 88.33 | 45.92 | 8 | 120.75 | ||||||||||||||||||||