德
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.3) | 本机关部门中层干部(0.3) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 徐广朋 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | ||||||||||||||
| 张钰笛 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | |||||||||||||||
| 安全处 | 潘泽 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | ||||||||||||||
| 赵梓希 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | |||||||||||||||
| 梅瑜真 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | |||||||||||||||
| 财务处 | 黄馨慧 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 61.17 | 7 | 140.0 | |||||||||||||
| 王泓森 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 61.17 | 7 | 140.0 | ||||||||||||||
| 企管处 | 邵泽锋 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 90.0 | 88.33 | 95.0 | 85.0 | 89.67 | 10 | 219.5 | ||||||||||||
能
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.3) | 本机关部门中层干部(0.3) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 徐广朋 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | ||||||||||||||
| 张钰笛 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | |||||||||||||||
| 安全处 | 潘泽 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | ||||||||||||||
| 赵梓希 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | |||||||||||||||
| 梅瑜真 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | |||||||||||||||
| 财务处 | 黄馨慧 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 61.17 | 7 | 140.0 | |||||||||||||
| 王泓森 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 61.17 | 7 | 140.0 | ||||||||||||||
| 企管处 | 邵泽锋 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 90.0 | 88.33 | 95.0 | 85.0 | 89.67 | 10 | 219.5 | ||||||||||||
勤
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.3) | 本机关部门中层干部(0.3) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 徐广朋 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | ||||||||||||||
| 张钰笛 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | |||||||||||||||
| 安全处 | 潘泽 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | ||||||||||||||
| 赵梓希 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | |||||||||||||||
| 梅瑜真 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | |||||||||||||||
| 财务处 | 黄馨慧 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 61.17 | 7 | 140.0 | |||||||||||||
| 王泓森 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 61.17 | 7 | 140.0 | ||||||||||||||
| 企管处 | 邵泽锋 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 90.0 | 88.33 | 95.0 | 85.0 | 89.67 | 10 | 219.5 | ||||||||||||
绩
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.3) | 本机关部门中层干部(0.3) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 徐广朋 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | ||||||||||||||
| 张钰笛 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | |||||||||||||||
| 安全处 | 潘泽 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | ||||||||||||||
| 赵梓希 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | |||||||||||||||
| 梅瑜真 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | |||||||||||||||
| 财务处 | 黄馨慧 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 61.17 | 7 | 140.0 | |||||||||||||
| 王泓森 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 61.17 | 7 | 140.0 | ||||||||||||||
| 企管处 | 邵泽锋 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 90.0 | 88.33 | 95.0 | 85.0 | 89.67 | 10 | 219.5 | ||||||||||||
廉
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.3) | 本机关部门中层干部(0.3) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 徐广朋 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | ||||||||||||||
| 张钰笛 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | |||||||||||||||
| 安全处 | 潘泽 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | ||||||||||||||
| 赵梓希 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | |||||||||||||||
| 梅瑜真 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 35.67 | 5 | 89.0 | |||||||||||||||
| 财务处 | 黄馨慧 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 61.17 | 7 | 140.0 | |||||||||||||
| 王泓森 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 61.17 | 7 | 140.0 | ||||||||||||||
| 企管处 | 邵泽锋 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 90.0 | 88.33 | 95.0 | 85.0 | 89.67 | 10 | 219.5 | ||||||||||||
整体评价
| 单位 | 调查对象 | A(95.0分) | B(85.0分) | C(65.0分) | D(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.3) | 本机关部门中层干部(0.3) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 徐广朋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
| 张钰笛 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 安全处 | 潘泽 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
| 赵梓希 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 梅瑜真 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 财务处 | 黄馨慧 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 28.5 | 1 | 28.5 | ||||||||||||||||||
| 王泓森 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 25.5 | 1 | 25.5 | |||||||||||||||||||
| 企管处 | 邵泽锋 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 25.5 | 1 | 25.5 | ||||||||||||||||||