德
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.3) | 本机关部门中层干部(0.3) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 徐广朋 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 90.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 9 | 167.0 | ||||||||||
| 张钰笛 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | |||||||||||||
| 安全处 | 潘泽 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | ||||||||||||
| 赵梓希 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | |||||||||||||
| 梅瑜真 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | |||||||||||||
| 财务处 | 黄馨慧 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 12 | 250.5 | ||||||||||||
| 王泓森 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 12 | 250.5 | |||||||||||||
| 企管处 | 邵泽锋 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 90.0 | 87.0 | 95.0 | 85.0 | 89.4 | 12 | 253.5 | ||||||||||||
能
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.3) | 本机关部门中层干部(0.3) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 徐广朋 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | ||||||||||||
| 张钰笛 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | |||||||||||||
| 安全处 | 潘泽 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | ||||||||||||
| 赵梓希 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | |||||||||||||
| 梅瑜真 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | |||||||||||||
| 财务处 | 黄馨慧 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 12 | 250.5 | ||||||||||||
| 王泓森 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 12 | 250.5 | |||||||||||||
| 企管处 | 邵泽锋 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 90.0 | 87.0 | 95.0 | 85.0 | 89.4 | 12 | 253.5 | ||||||||||||
勤
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.3) | 本机关部门中层干部(0.3) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 徐广朋 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | ||||||||||||
| 张钰笛 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | |||||||||||||
| 安全处 | 潘泽 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | ||||||||||||
| 赵梓希 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | |||||||||||||
| 梅瑜真 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | |||||||||||||
| 财务处 | 黄馨慧 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 12 | 250.5 | ||||||||||||
| 王泓森 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 12 | 250.5 | |||||||||||||
| 企管处 | 邵泽锋 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 90.0 | 87.0 | 95.0 | 85.0 | 89.4 | 12 | 253.5 | ||||||||||||
绩
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.3) | 本机关部门中层干部(0.3) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 徐广朋 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | ||||||||||||
| 张钰笛 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | |||||||||||||
| 安全处 | 潘泽 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | ||||||||||||
| 赵梓希 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | |||||||||||||
| 梅瑜真 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | |||||||||||||
| 财务处 | 黄馨慧 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 12 | 250.5 | ||||||||||||
| 王泓森 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 12 | 250.5 | |||||||||||||
| 企管处 | 邵泽锋 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 90.0 | 87.0 | 95.0 | 85.0 | 89.4 | 12 | 253.5 | ||||||||||||
廉
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.3) | 本机关部门中层干部(0.3) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 徐广朋 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | ||||||||||||
| 张钰笛 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | |||||||||||||
| 安全处 | 潘泽 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | ||||||||||||
| 赵梓希 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | |||||||||||||
| 梅瑜真 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 9 | 174.0 | |||||||||||||
| 财务处 | 黄馨慧 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 12 | 250.5 | ||||||||||||
| 王泓森 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.4 | 12 | 250.5 | |||||||||||||
| 企管处 | 邵泽锋 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 90.0 | 87.0 | 95.0 | 85.0 | 89.4 | 12 | 253.5 | ||||||||||||
整体评价
| 单位 | 调查对象 | A(95.0分) | B(85.0分) | C(65.0分) | D(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||
| 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.3) | 本机关部门中层干部(0.3) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 徐广朋 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 4 | 85.0 | ||||||||||||||||
| 张钰笛 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 4 | 85.0 | |||||||||||||||||
| 安全处 | 潘泽 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 4 | 85.0 | ||||||||||||||||
| 赵梓希 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 4 | 85.0 | |||||||||||||||||
| 梅瑜真 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 4 | 85.0 | |||||||||||||||||
| 财务处 | 黄馨慧 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.0 | 85.0 | 88.33 | 85.0 | 69.0 | 6 | 139.0 | ||||||||||||||
| 王泓森 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 6 | 136.0 | |||||||||||||||||
| 企管处 | 邵泽锋 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 42.5 | 3 | 59.5 | |||||||||||||||||