德
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 11 | 193.0 | ||||||||||||||||
| 新单位 | 依依 | 2 | 2 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 2 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||
| 安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 11 | 193.0 | ||||||||||||||||
| 财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 65.75 | 13 | 218.5 | |||||||||||||||
| 企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 95.0 | 87.5 | 89.12 | 16 | 294.75 | |||||||||||||
能
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 11 | 193.0 | ||||||||||||||||
| 新单位 | 依依 | 2 | 2 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 2 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||
| 安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 11 | 193.0 | ||||||||||||||||
| 财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 65.75 | 13 | 218.5 | |||||||||||||||
| 企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 95.0 | 87.5 | 89.12 | 16 | 294.75 | |||||||||||||
勤
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 11 | 193.0 | ||||||||||||||||
| 新单位 | 依依 | 2 | 2 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 2 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||
| 安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 11 | 193.0 | ||||||||||||||||
| 财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 65.75 | 13 | 218.5 | |||||||||||||||
| 企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 95.0 | 87.5 | 89.12 | 16 | 294.75 | |||||||||||||
绩
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 11 | 193.0 | ||||||||||||||||
| 新单位 | 依依 | 2 | 2 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 2 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||
| 安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 11 | 193.0 | ||||||||||||||||
| 财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 65.75 | 13 | 218.5 | |||||||||||||||
| 企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 95.0 | 87.5 | 89.12 | 16 | 294.75 | |||||||||||||
廉
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 11 | 193.0 | ||||||||||||||||
| 新单位 | 依依 | 2 | 2 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 2 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||
| 安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 11 | 193.0 | ||||||||||||||||
| 财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 65.75 | 13 | 218.5 | |||||||||||||||
| 企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 86.67 | 90.0 | 88.33 | 95.0 | 87.5 | 89.12 | 16 | 294.75 | |||||||||||||
整体评价
| 单位 | 调查对象 | A(95.0分) | B(85.0分) | C(65.0分) | D(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.33 | 3 | 49.0 | ||||||||||||||||||
| 新单位 | 依依 | 2 | 2 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 2 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||
| 安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 2 | 2 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.67 | 3 | 53.0 | ||||||||||||||||||||
| 财务处 | 曲美溪 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 78.33 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 28.42 | 4 | 59.75 | |||||||||||||||||||
| 企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 81.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 37.58 | 4 | 70.25 | |||||||||||||||||