德
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 86.67 | 90.0 | 89.0 | 85.0 | 85.0 | 87.13 | 15 | 263.0 | ||||||||||||||
| 党群处 | 依依 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 6 | 102.0 | |||||||||||||||||||
| 安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 86.67 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.73 | 15 | 261.0 | ||||||||||||||
| 财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 15 | 86.67 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.73 | 18 | 299.25 | ||||||||||||||
| 企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 86.67 | 90.0 | 89.0 | 95.0 | 87.5 | 89.26 | 18 | 330.75 | |||||||||||||
能
| 单位 | 调查对象 | 优秀(1.0分) | 良好(1.0分) | 一般(0.0分) | 较差(0.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15 | 3.0 | ||||||||||||||
| 党群处 | 依依 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 6 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15 | 3.0 | ||||||||||||||
| 财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 15 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 18 | 3.45 | ||||||||||||||
| 企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 18 | 3.75 | |||||||||||||
勤
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 86.67 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.73 | 15 | 261.0 | ||||||||||||||
| 党群处 | 依依 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 6 | 102.0 | |||||||||||||||||||
| 安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 86.67 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.73 | 15 | 261.0 | ||||||||||||||
| 财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 15 | 86.67 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.73 | 18 | 299.25 | ||||||||||||||
| 企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 86.67 | 90.0 | 87.0 | 95.0 | 87.5 | 88.86 | 18 | 328.75 | |||||||||||||
绩
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 86.67 | 90.0 | 89.0 | 85.0 | 85.0 | 87.13 | 15 | 263.0 | ||||||||||||||
| 党群处 | 依依 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 6 | 102.0 | |||||||||||||||||||
| 安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 86.67 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.73 | 15 | 261.0 | ||||||||||||||
| 财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 15 | 86.67 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.73 | 18 | 299.25 | ||||||||||||||
| 企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 86.67 | 90.0 | 87.0 | 95.0 | 87.5 | 88.86 | 18 | 328.75 | |||||||||||||
廉
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 86.67 | 90.0 | 89.0 | 85.0 | 85.0 | 87.13 | 15 | 263.0 | ||||||||||||||
| 党群处 | 依依 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 | 6 | 102.0 | |||||||||||||||||||
| 安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 86.67 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.73 | 15 | 261.0 | ||||||||||||||
| 财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 15 | 86.67 | 90.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 86.73 | 18 | 299.25 | ||||||||||||||
| 企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 86.67 | 90.0 | 87.0 | 95.0 | 87.5 | 88.86 | 18 | 328.75 | |||||||||||||
整体评价
| 单位 | 调查对象 | A(95.0分) | B(85.0分) | C(65.0分) | D(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 81.67 | 0.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 68.33 | 7 | 119.0 | ||||||||||||||
| 党群处 | 依依 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 65.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 64.0 | 6 | 94.0 | ||||||||||||||||||
| 安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 88.33 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 68.67 | 7 | 121.0 | |||||||||||||||||
| 财务处 | 曲美溪 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 78.33 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 66.67 | 9 | 140.5 | |||||||||||||||||
| 企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 81.67 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 54.58 | 6 | 104.25 | ||||||||||||||||