德
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 86.67 | 90.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 52.83 | 12 | 210.0 | ||||||||||||||||
| 新单位 | 依依 | 2 | 1 | 3 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 3 | 51.0 | |||||||||||||||||||||
| 安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 86.67 | 90.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 52.83 | 12 | 210.0 | ||||||||||||||||
| 财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 86.67 | 90.0 | 87.5 | 85.0 | 0.0 | 65.58 | 15 | 248.25 | |||||||||||||||
| 企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 86.67 | 90.0 | 90.0 | 95.0 | 87.5 | 89.46 | 17 | 313.75 | |||||||||||||
能
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 86.67 | 90.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 52.83 | 12 | 210.0 | ||||||||||||||||
| 新单位 | 依依 | 2 | 1 | 3 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 3 | 51.0 | |||||||||||||||||||||
| 安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 86.67 | 90.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 52.83 | 12 | 210.0 | ||||||||||||||||
| 财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 86.67 | 90.0 | 87.5 | 85.0 | 0.0 | 65.58 | 15 | 248.25 | |||||||||||||||
| 企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 86.67 | 90.0 | 87.5 | 95.0 | 87.5 | 88.96 | 17 | 311.75 | |||||||||||||
勤
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 86.67 | 90.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 52.83 | 12 | 210.0 | ||||||||||||||||
| 新单位 | 依依 | 2 | 1 | 3 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 3 | 51.0 | |||||||||||||||||||||
| 安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 86.67 | 90.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 52.83 | 12 | 210.0 | ||||||||||||||||
| 财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 86.67 | 90.0 | 87.5 | 85.0 | 0.0 | 65.58 | 15 | 248.25 | |||||||||||||||
| 企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 86.67 | 90.0 | 87.5 | 95.0 | 87.5 | 88.96 | 17 | 311.75 | |||||||||||||
绩
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 86.67 | 90.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 52.83 | 12 | 210.0 | ||||||||||||||||
| 新单位 | 依依 | 2 | 1 | 3 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 3 | 51.0 | |||||||||||||||||||||
| 安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 86.67 | 90.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 52.83 | 12 | 210.0 | ||||||||||||||||
| 财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 86.67 | 90.0 | 87.5 | 85.0 | 0.0 | 65.58 | 15 | 248.25 | |||||||||||||||
| 企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 86.67 | 90.0 | 87.5 | 95.0 | 87.5 | 88.96 | 17 | 311.75 | |||||||||||||
廉
| 单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 86.67 | 90.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 52.83 | 12 | 210.0 | ||||||||||||||||
| 新单位 | 依依 | 2 | 1 | 3 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 3 | 51.0 | |||||||||||||||||||||
| 安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 86.67 | 90.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 52.83 | 12 | 210.0 | ||||||||||||||||
| 财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 86.67 | 90.0 | 87.5 | 85.0 | 0.0 | 65.58 | 15 | 248.25 | |||||||||||||||
| 企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 86.67 | 90.0 | 87.5 | 95.0 | 87.5 | 88.96 | 17 | 311.75 | |||||||||||||
整体评价
| 单位 | 调查对象 | A(95.0分) | B(85.0分) | C(65.0分) | D(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
| 经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 81.67 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 4 | 66.0 | |||||||||||||||||
| 新单位 | 依依 | 1 | 1 | 2 | 2 | 65.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 3 | 43.0 | ||||||||||||||||||||
| 安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 88.33 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 34.67 | 4 | 70.0 | |||||||||||||||||||
| 财务处 | 曲美溪 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 78.33 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 45.42 | 6 | 89.5 | ||||||||||||||||||
| 企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 81.67 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 54.58 | 5 | 87.25 | ||||||||||||||||