德
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.33 | 8 | 142.0 | ||||||||||||||||
安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.33 | 8 | 142.0 | ||||||||||||||||
财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 66.08 | 9 | 154.75 | |||||||||||||||
企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 95.0 | 88.33 | 89.66 | 12 | 222.5 |
能
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.33 | 8 | 142.0 | ||||||||||||||||
安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.33 | 8 | 142.0 | ||||||||||||||||
财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 66.08 | 9 | 154.75 | |||||||||||||||
企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 95.0 | 88.33 | 89.66 | 12 | 222.5 |
勤
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.33 | 8 | 142.0 | ||||||||||||||||
安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.33 | 8 | 142.0 | ||||||||||||||||
财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 66.08 | 9 | 154.75 | |||||||||||||||
企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 95.0 | 88.33 | 89.66 | 12 | 222.5 |
绩
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.33 | 8 | 142.0 | ||||||||||||||||
安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.33 | 8 | 142.0 | ||||||||||||||||
财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 66.08 | 9 | 154.75 | |||||||||||||||
企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 95.0 | 88.33 | 89.66 | 12 | 222.5 |
廉
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 良好(85.0分) | 一般(65.0分) | 较差(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
经理办 | 刘亦轩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.33 | 8 | 142.0 | ||||||||||||||||
安全处 | 林星桥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 0.0 | 0.0 | 53.33 | 8 | 142.0 | ||||||||||||||||
财务处 | 曲美溪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 85.0 | 0.0 | 66.08 | 9 | 154.75 | |||||||||||||||
企管处 | 李知睿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 88.33 | 90.0 | 88.33 | 95.0 | 88.33 | 89.66 | 12 | 222.5 |
整体评价
单位 | 调查对象 | 优秀(95.0分) | 称职(85.0分) | 基本称职(65.0分) | 不称职(50.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员 | 机关部门正职领导 | 二级单位正职领导 | 本机关部门正职领导 | 本机关部门中层干部 | 票数小计 | 班子成员(0.2) | 机关部门正职领导(0.2) | 二级单位正职领导(0.2) | 本机关部门正职领导(0.15) | 本机关部门中层干部(0.25) | 加权分 | ||||
经理办 | 刘亦轩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
安全处 | 林星桥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
财务处 | 曲美溪 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
企管处 | 李知睿 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |