您对本单位科级人员选拔任用工作的总体评价
单位 | 调查对象 | 满意(1.0分) | 基本满意(1.0分) | 不满意(0.0分) | 不了解(0.0分) | 弃权(0.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||
班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员(1.0) | 中层人员(1.0) | 职工代表(1.0) | 加权分 | ||||
国际公司 | 国际公司 | 30 | 10 | 15 | 55 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0.84 | 0.69 | 0.71 | 2.24 | 83 | 64.0 |
第一钻井 | 第一钻井 | 14 | 7 | 13 | 34 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0.54 | 0.69 | 0.7 | 1.93 | 61 | 38.0 | ||
第二钻井 | 第二钻井 | 13 | 13 | 16 | 42 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0.57 | 0.88 | 0.95 | 2.4 | 65 | 50.0 | |||
第三钻井 | 第三钻井 | 15 | 8 | 25 | 48 | 8 | 7 | 5 | 20 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | 0.68 | 0.65 | 0.81 | 2.14 | 94 | 68.0 |
您对本单位遵守组织人事工作纪律、整治用人上不正之风工作的看法
单位 | 调查对象 | 满意(1.0分) | 基本满意(1.0分) | 不满意(0.0分) | 不了解(0.0分) | 弃权(0.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||
班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员(1.0) | 中层人员(1.0) | 职工代表(1.0) | 加权分 | ||||
国际公司 | 国际公司 | 29 | 11 | 15 | 55 | 8 | 2 | 4 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.86 | 0.81 | 0.79 | 2.46 | 83 | 69.0 | ||
第一钻井 | 第一钻井 | 13 | 6 | 12 | 31 | 6 | 4 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0.68 | 0.77 | 0.75 | 2.2 | 61 | 44.0 | |
第二钻井 | 第二钻井 | 17 | 13 | 15 | 45 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 2.62 | 65 | 56.0 | ||||
第三钻井 | 第三钻井 | 16 | 11 | 29 | 56 | 7 | 6 | 2 | 15 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.68 | 0.74 | 0.84 | 2.26 | 94 | 71.0 |
您认为本单位领导人员选拔任用工作有哪些好的做法?
单位 | 调查对象 | 回答数 | |||
班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | ||
国际公司 | 国际公司 | 3 | 1 | 4 | 8 |
第一钻井 | 第一钻井 | 4 | 3 | 4 | 11 |
第二钻井 | 第二钻井 | 3 | 2 | 1 | 6 |
第三钻井 | 第三钻井 | 2 | 4 | 8 | 14 |