您对本单位科级人员选拔任用工作的总体评价
单位 | 调查对象 | 满意(1.0分) | 基本满意(1.0分) | 不满意(0.0分) | 不了解(0.0分) | 弃权(0.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||
班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员(1.0) | 中层人员(1.0) | 职工代表(1.0) | 加权分 | ||||
国际公司 | 国际公司 | 28 | 10 | 14 | 52 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0.82 | 0.69 | 0.7 | 2.21 | 79 | 60.0 |
第一钻井 | 第一钻井 | 14 | 7 | 13 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0.54 | 0.67 | 0.7 | 1.91 | 60 | 37.0 | ||
第二钻井 | 第二钻井 | 13 | 12 | 15 | 40 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0.57 | 0.87 | 0.95 | 2.39 | 63 | 48.0 | |||
第三钻井 | 第三钻井 | 15 | 8 | 23 | 46 | 8 | 6 | 5 | 19 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | 0.68 | 0.64 | 0.8 | 2.12 | 91 | 65.0 |
您对本单位遵守组织人事工作纪律、整治用人上不正之风工作的看法
单位 | 调查对象 | 满意(1.0分) | 基本满意(1.0分) | 不满意(0.0分) | 不了解(0.0分) | 弃权(0.0分) | 平均分 | 总票数 | 综合得分 | ||||||||||||||||||
班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | 班子成员(1.0) | 中层人员(1.0) | 职工代表(1.0) | 加权分 | ||||
国际公司 | 国际公司 | 27 | 11 | 14 | 52 | 7 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 2.44 | 79 | 65.0 | ||
第一钻井 | 第一钻井 | 13 | 6 | 12 | 31 | 6 | 3 | 3 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0.68 | 0.75 | 0.75 | 2.18 | 60 | 43.0 | |
第二钻井 | 第二钻井 | 17 | 12 | 15 | 44 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0.82 | 0.93 | 0.85 | 2.6 | 63 | 54.0 | ||||
第三钻井 | 第三钻井 | 16 | 11 | 27 | 54 | 7 | 5 | 2 | 14 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.68 | 0.73 | 0.83 | 2.24 | 91 | 68.0 |
您认为本单位领导人员选拔任用工作有哪些好的做法?
单位 | 调查对象 | 回答数 | |||
班子成员 | 中层人员 | 职工代表 | 票数小计 | ||
国际公司 | 国际公司 | 3 | 1 | 4 | 8 |
第一钻井 | 第一钻井 | 4 | 3 | 4 | 11 |
第二钻井 | 第二钻井 | 3 | 2 | 1 | 6 |
第三钻井 | 第三钻井 | 2 | 4 | 8 | 14 |